![]() |
||||||
|
SidLIST
|
||||||
|
Lista oggetti osservabili alla data di oggi in base ai parametri specificati
|
||||||
L'ora siderale alle ore 23:59 locali di oggi 9/9/2010 e': 22h : 1m : 21s
Estrazione per un telescopio da mm da un luogo con mag allo Zenith

Fasi della Luna
Formazioni lunari di interesse
| Nome | Dimensioni | Descrizione | Dia Tele | Ingrandimenti | Foto |
| Raggere di Copernicus | - | 10 | 30 | - | |
| Raggere di Tycho | - | 10 | 30 | - | |
| Oceanus Procellarum | 721 km | - | 10 | 30 | - |
| Mare Tranquillitatis | 721 km | - | 10 | 30 | - |
| Mare Serenitatis | 670 km | - | 10 | 30 | - |
| Mare Nubium | 772 km | - | 10 | 30 | - |
| Mare Imrium | 1287 km | - | 10 | 30 | - |
| Mare Frigoris | 1853 km | - | 10 | 30 | - |
| Schickard | 223 km | - | 50 | 30 | - |
| Mersenius | 87 km - 2300 mt | - | 50 | 30 | - |
| Domi di Marius | - | 100 | 30 | - | |
| Vallis Schroter | 165 km - 1000mt | - | 100 | 30 | - |
| Aristarchus | 41 km - 3000 mt | - | 50 | 30 | - |
| Mons Rumker | 71 km | - | 100 | 30 | - |
AMMASSI APERTI (OC) e GLOBULARI (GC)
| Tipo | Cat | Const | Mag | dim | Ing | Trans | note | segnalatore |
GALASSIE
| Cat | Nome | Const | Mag | SB | dim | Ing | note | segnalatore |
NEBULOSE
| Type | Cat | Name | Const | Mag | shBR | Dimen | note | by |
DOPPIE
| St | Nome | Const | Mprinc | Msec | Sep(") | Ing | note | segnalatore |